網上公(gōng)開安(ān)全評價報告信息格式表(試行)
評價報告名(míng)稱 | 銀川偉麗工(gōng)貿有(yǒu)限公(gōng)司安(ān)全現狀評價 | |||
委托單位 | 銀川偉麗工(gōng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 | |||
項目名(míng)稱 | 銀川偉麗工(gōng)貿有(yǒu)限公(gōng)司安(ān)全現狀評價 | |||
安(ān)全評價類型 | 預評價□ 安(ān)全評價□ 現狀評價☑ 驗收評價□ 專項評價□ | |||
評價項目組長(cháng) | 石利紅 | 技(jì )術負責人 | 趙欣華 | |
過程控制負責人 | 徐利革 | 評價報告編制人 | 白靜 | |
報告審核人 | 石利紅 | 現場勘查時間 | 2023.3.14 | |
指出安(ān)全隐患(條) | 4 | 企業整改情況 | 整改4 | |
評價結論 | 具(jù)備儲存、經營氧[壓縮的或液化的]、氩[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]的安(ān)全生産(chǎn)條件 | 提交報告時間 | 2024.5.25 | |
評審組織單位 | - | 評審結論 | 通過 | |
參與該項目評價師 | 姓名(míng) | 主要任務(wù) | ||
阮春平 | 項目負責人 | |||
郝靜靜 | 項目組成員,協助編制報告 | |||
馬小(xiǎo)梅 | 項目組成員,編制報告人 | |||
劉倩 | 項目組成員,協助報告編制 | |||
劉瑞霞 | 項目組成員,協助編制報告 | |||
張寶華 | 項目組成員,協助編制報告 | |||
白靜 | 項目組成員,報告編制人 | |||
石利紅 | 報告審核人 | |||
參與該項目 注冊安(ān)全工(gōng)程師 | 馬小(xiǎo)梅、白靜、阮春平 | 報告編制人,項目負責人 | ||
參與該項目技(jì )術專家 | - | - | ||
- | - | |||
到現場工(gōng)作(zuò)人員 | 馬小(xiǎo)梅、阮春平、白靜 | |||
現場勘查照片 | ![]() |
| ||
委托書 | 2024.3.1 | |||
建設項目概況: | 建設單位:銀川偉麗工(gōng)貿有(yǒu)限公(gōng)司 建設地點:銀川經開區(qū)金鳳工(gōng)業園金豐路南側 建設規模:年産(chǎn)10萬噸有(yǒu)機酸及衍生産(chǎn)品項目(一期) 有(yǒu)儲存經營:氧[壓縮的或液化的]、氩[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的];無儲存經營:氦[壓縮的或液化的]、氫、乙炔、丙烷、氫氧化鈉、氫氧化鈉[含量≥30%]、甲醇、氨 |
銀川偉麗工(gōng)貿有(yǒu)限公(gōng)司安(ān)全現狀評價